Was würdet ihr am liebsten mal mit der Laju machen?
- Anzahl der Stimmen
- 20
- Erste Stimme
- Dienstag, 13. April 2010 um 06:54 Uhr
- Letzte Stimme
- Mittwoch, 18. August 2010 um 09:02 Uhr
Was würdet ihr am liebsten mal mit der Laju machen?
| Stimmen | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Europa Park | ||
| 7 | 35% | |
| Schwimmbad/Baggersee | ||
| 5 | 25% | |
| Alles gut | ||
| 4 | 20% | |
| Bowlen im King Pin | ||
| 2 | 10% | |
| Alles scheiße | ||
| 2 | 10% | |
| Kino | ||
| 0 | 0% | |
| Fahrradtour | ||
| 0 | 0% | |
